== 股 票 ==
| 名 称 | 发行量 | 星级 | 备 注 |
| 西飞国际 | 1 | ||
| 兴业房产 | 1 | ||
| 川盐化 | 1 | ||
| 四川峨铁 | 1 | ||
| 四川金顶 | 1 | ||
| 原野 | 5 | ||
| 电真空 | 4 | ||
| 浙江凤凰 | 3 | ||
| 东方集团 | 2 | ||
| 陕国投(百) 陕国投(万) |
2 4 |
||
| 辽物资 | 3 | ||
| 西安黄河(一孔) 西安黄河(两孔) 西安黄河(无孔) |
1 1 3 |
||
| 福源(3全) | 2 | ||
| 宝石 | 1 | ||
| 一汽金杯 | 2 | ||
| 延中实业 | 5 | ||
| 飞乐股份 | 5 | ||
| 飞乐音响 | 5 | ||
| 爱使股份 | 5 | ||
| 申华实业 | 5 | ||
| 豫园商城 | 4 | ||
| 深发展 | 4 | ||
| 深安达 | 4 | ||
| 深万科 | 4 |
星级1:0-50元 2:51-200元 3:201-500元 4:501-2000元 5:2000元以上