==  风  光  邮  资  明  信  片  ==

编 号 名          称 发行日期 枚数 面值(元) 发行量(万套)
YP1 桂林山水(A组) 1984.08.20 10 0.40 9.244
YP1 桂林山水(B组) 1984.08.20 10 7.00 6.91
YP2 黄山风景(A组) 1986.05.01 10 0.40 28.24
YP2 黄山风景(B组) 1986.05.01 10 9.00 8.024
YP3 内蒙古风光(A组) 1987.05.01 10 0.40 64.71
YP3 内蒙古风光(B组) 1987.05.01 10 9.00 13.42
YP4 上海风光(A组) 1987.06.20 10 0.40 59.5
YP4 上海风光(B组) 1987.06.20 10 9.00 12.04
YP5 宁夏风光(A组) 1988.09.23 10 0.40 55
YP5 宁夏风光(B组) 1988.09.23 10 13.00 8.12
YP6 广西风光(A组) 1988.12.01 10 0.40 80
YP6 广西风光(B组) 1988.12.01 10 13.00 15
YP7 四川风光(A组) 1989.04.28 10 0.40 85.78
YP7 四川风光(B组) 1989.04.28 10 13.00 15.16
YP8 广东风光(A组) 1990.10.09 10 1.50 75.284
YP8 广东风光(B组) 1990.10.09 10 16.00 14.076
YP9 海南风光(A组) 1991.04.13 10 1.50 40.002
YP9 海南风光(B组) 1991.04.13 10 16.00 10.002
YP10 天津风光(A组) 1991.10.09 10 1.50 50.65
YP10 天津风光(B组) 1991.10.09 10 16.00 10.26
YP11 西藏风光(A组) 1992.07.01 10 1.50 32.68
YP11 西藏风光(B组) 1992.07.01 10 16.00 8.3
YP12 杭州西湖(A组) 1994.04.01 10 1.50 100
YP12 杭州西湖(B组) 1994.04.01 10 13.00 15
YP13 甘肃风光(A组) 1994.02.01 10 1.50 60.02
YP13 甘肃风光(B组) 1994.02.01 10 16.00 10
YP14 庐山风景(A组) 1994.08.21 10 1.50 100.017
YP14 庐山风景(B组) 1994.08.21 10 16.00 25.058
YP15 黄山风景二(A组) 1994.09.10 10 1.50 100
YP15 黄山风景二(B组) 1994.09.10 10 16.00 20
YP16 湖北风光(A组) 1994.11.04 10 1.50 55
YP16 湖北风光(B组) 1994.11.04 10 16.00 15
FP1 河北风光(A组) 1995.05.18 10 1.50 50.64
FP1 河北风光(B组) 1995.05.18 10 23.00 10.05
FP2 云南风光(A组) 1997.02.02 10 4.00 75
FP2 云南风光(B组) 1997.02.02 10 42.00 10
FP3 江苏风光(A组) 1997.05.08 10 4.00 95.47
FP3 江苏风光(B组) 1997.05.08 10 42.00 15.61
FP4 山西风光(A组) 1997.06.08 10 4.00 92.41
FP4 山西风光(B组) 1997.06.08 10 42.00 12
FP5 新疆风光(A组) 1997.10.16 10 4.00 122.91
FP5 新疆风光(B组) 1997.10.16 10 42.00 40.61
FP6 辽宁风光(A组) 1998.05.26 10 4.00 122.5
FP6 辽宁风光(B组) 1998.05.26 10 42.00 40.2
FP7 武陵源风光(A组) 1998.07.30 10 4.00 115
FP7 武陵源风光(B组) 1998.07.30 10 42.00 42
FP8 贵州风光(A组) 1998.11.25 10 4.00 93.2
FP8 贵州风光(B组) 1998.11.25 10 42.00 25.3
FP9 福建风光(A组)        
FP9 福建风光(B组)        
FP10 河南风光(A组)        
FP10 河南风光(B组)