==  特  种  邮  资  明  信  片  ==

编 号 名          称 发行日期 枚数 面值(元) 发行量(万套)
TP1 哈尔滨冰雪风光(A组) 1994.01.05 6 0.90 53.2
TP1 哈尔滨冰雪风光(B组) 1994.01.05 6 9.60 11
TP2 梅兰芳京剧艺术 1994.10.22 4 4.90 153.34
TP3 周信芳京剧艺术 1995.01.10 4 4.90 100.12
TP4 钱江潮 1995.09.09 4 4.90 100
TP5 周恩来故里 1996.01.08 4 4.90 62.64
TP6 朱德故里 1996.07.06 4 4.90 67.25
TP7 毛泽东故里 1996.09.09 4 4.90 82.3
TP8 曲阜古迹 1998.09.28 4 9 120
TP9 高山花卉 1999.06.22 4 7.20 426.71
TP10 长江三峡 1999.08.16 10 6.00 219.88
TP10 长江三峡(小本) 1999.08.16 10 6.00 79.99
TP11 钓鱼台 1999.09.20 4 7.20 308
TP12 古代科技        
TP13 妈祖传说        
TP14 内蒙古风情        
TP15 平遥古城        
TP15 平遥古城        
TP16 上海浦东        
TP16 上海浦东