==  T  字  邮  票  ==

注:红字为小型张、小全张                   

志 号 名          称 发行日期 枚数 面值(元) 发行量(万套)
T1 体操运动 1974.01.01 6 0.48 1000
T2 杂技 1974.01.21 6 0.48 1500
T3 户县农民画 1974.04.10 6 0.48 1500
T4 大庆红旗 1974.09.30 5 0.40 1000
T5 大寨红旗 1974.09.30 5 0.40 800
T6 中国出口商品交易会 1974.10.15 1 0.08 400
T7 武术 1975.06.10 6 0.83 200
T8 批林批孔 1975.08.20 4 0.32 500
T9 乡村女教师 1975.03.08 4 0.32 500
T10 女民兵 1977.03.08 3 0.24 500
T11 韶山 1976.12.26 4 0.30 200
T12 医疗卫生成就 1976.04.09 4 0.32 390
T13 农业机械化 1975.12.15 5 0.40 700
T14 新中国儿童 1975.12.01 5 0.84 200
T15 中国登山队再次登上珠穆朗玛峰 1975.09.26 3 0.59 200
T16 带电作业 1976.09.15 4 0.32 700
T17 在广阔的天地里 1976.12.22 6 0.58 1000
T18 工农兵上大学 1976.09.06 5 0.40 800
T19 发展中的石油工业 1978.01.31 6 0.60 1050
T20 开发矿业 1978.12.29 4 0.42 1000
T21 从小锻炼为革命 1978.06.01 5 0.52 1600
T22 普及大寨县 1977.04.09 4 0.32 800
T23 军民一家人 1978.02.05 2 0.16 1050
T24 气象 1978.04.25 5 0.40 1500
T25 化学纤维 1978.06.15 5 0.40 1500
T26 钢铁工业 1978.07.22 5 0.40 1400
T27 牧业学大寨,建设新牧区 1978.06.30 3 0.24 1200
T28 奔马 1978.05.05 10 3.00 250
T28 奔马(小型张) 1978.05.05 1 5.00 25
T29 工艺美术 1978.08.26 10 3.00 250
T29 工艺美术(小型张) 1978.08.26 1 3.00 20
T30 药用植物 1978.09.15 5 0.87 250
T31 公路拱桥 1978.11.01 5 0.92 250
T31 公路拱桥(小型张) 1978.11.01 1 2.00 15
T32 向硬骨头六连学习 1978.08.01 3 0.24 1500
T33 中国绘画.长沙楚墓帛画 1979.03.29 2 0.68 200
T34 水乡新貌 1978.11.30 5 0.40 600
T35 金鸡 1979.01.25 3 0.57 200
T36 铁路建设 1979.10.30 3 0.24 750
T37 云南山茶花 1979.11.10 10 3.00 200
T37 云南山茶花(小型张) 1979.11.10 1 3.00 25
T38 万里长城 1979.06.25 4 0.84 150
T38 万里长城(小型张) 1979.06.25 1 2.00 20
T39 人民公社五业兴旺 1979.08.10 5 0.38 400
T40 东北虎 1979.07.20 3 0.72 200
T41 从小爱科学 1979.10.03 6 1.00 120
T41 从小爱科学(小型张) 1979.10.03 1 2.00 10
T42 台湾风光 1979.10.20 6 1.47 150
T43 西游记 1979.12.01 8 1.92 150
T44 齐白石作品选 1980.01.15
-05.20
16 3.91 200
T44 齐白石作品选(小型张) 1980.05.20 1 2.00 25
T45 京剧脸谱 1980.01.25 8 1.84 250
T46 庚申年 1980.02.15 1 0.08 430
T47 首都国际机场 1980.06.20 2 0.18 400
T48 植树造林,绿化祖国 1980.03.12 4 0.42 500
T49 邮政运输 1980.03.20 4 0.24 600
T50 风筝 1980.05.10 4 0.94 100
T51 童话--“咕咚” 1980.06.01 4 0.32 1500
T52 梅花鹿 1980.07.13 3 0.72 150
T53 桂林山水 1980.08.30 8 1.78 150
T54 荷花 1980.08.04 4 0.94 100
T54 荷花(小型张) 1980.08.04 1 1.00 25
T55 西双版纳风光 1980.01.20 6 0.92 101.16
T56 苏州园林--留园 1980.10.25 4 0.86 100
T57 白暨豚 1980.12.15 2 0.68 1200
T58 辛亥年 1981.01.05 1 0.08 931.16
T59 寓言--刻舟求剑 1981.03.10 5 0.40 4165.8
T60 宫灯 1981.02.19 6 1.08 121.16
T61 盆景艺术 1981.03.31 6 1.10 186.66
T62 中国陶瓷--磁州窑 1981.04.15 6 0.98 150.66
T63 畜牧业--牛 1981.05.05 6 0.93 178.16
T64 石林 1981.09.18 5 1.04 158.36
T65 中国古代钱币(第一组) 1981.10.29 8 1.70 156.16
T66 食用菌 1981.08.06 6 1.08 158.66
T67 庐山风景 1981.07.20 7 1.08 139.76
T68 紫貂 1982.06.20 2 0.88 268.16
T69 红楼梦--金陵十二钗 1981.11.20
-82.04.24
12 2.28 304.96
T69 红楼梦(小型张) 1982.11.20 1 2.00 70
T70 壬戌年 1982.01.05 1 0.08 1200
T71 中国古代钱币(第二组) 1982.02.12 8 1.90 258.16
T72 药用植物 1982.05.20 6 1.20 273.16
T72 药用植物(小型张) 1982.05.20 1 2.00 115.45
T73 矿物 1982.08.25 4 0.42 510.16
T74 辽代彩塑 1982.11.19 4 0.94 299
T74 辽代彩塑(小型张) 1982.11.19 1 2.00 82
T75 西周青铜器 1982.12.25 8 1.32 187.01
T76 消防 1982.05.08 2 0.16 925.66
T77 明清扇面画 1982.07.31 6 1.20 352.16
T78 九星会聚 1982.05.16 1 0.08 848.16
T79 益鸟 1982.09.10 5 1.14 292.66
T79 益鸟(小型张) 1982.09.10 1 2.00 101.22
T80 癸亥年 1983.01.05 1 0.08 1200
T81 民族乐器--拨弦乐器 1983.01.20 5 1.00 198.16
T82 西厢记 1983.02.21 4 1.06 293.51
T82 西厢记(小型张) 1983.02.21 1 2.00 94.1
T83 天鹅 1983.11.18 4 1.06 300
T84 黄帝陵 1983.04.05 3 0.38 231.76
T85 扬子鳄 1983.05.24 2 0.28 604
T86 儿童画选 1983.06.01 4 0.32 1207
T87 京剧旦角 1983.07.20 8 1.88 251.16
T88 秦始皇陵兵马俑 1983.06.30 4 0.96 274.72
T88 秦始皇陵兵马俑(小型张) 1983.06.30 1 2.00 85.04
T89 中国绘画.唐.簪花仕女图 1984.03.24 3 0.88 398
T89 中国绘画.唐.簪花仕女图(小型张) 1984.03.24 1 2.00 103
T90 甲子年 1984.01.05 1 0.08 2187.68
T91 计划生育 1983.09.19 2 0.16 1385.26
T92 儿童(附捐票) 1984.02.16 2 0.16
+0.04
1596
T93 月季花 1984.04.20 6 1.20 550.26
T94 朱鹮 1984.05.15 3 0.96 539.76
T95 长江葛洲坝水利枢纽工程 1984.06.15 3 0.38 844.76
T96 苏州园林--拙政园 1984.06.30 4 0.96 770.76
T97 引滦入津工程 1984.09.11 3 0.38 813.76
T98 吴昌硕作品选 1984.08.27 8 1.32 644.26
T99 中国古典文学名著--牡丹亭 1984.10.30 4 1.06 766.06
T99 中国古典文学名著--牡丹亭(小型张) 1984.10.30 1 2.00 209.5
T100 峨嵋风光 1984.11.16 6 1.30 479.46
T101 中国保险 1984.12.25 1 0.08 2353.26
T102 乙丑年 1985.01.05 1 0.08 9555.26
T103 梅花 1985.04.05 6 1.34 995.71
T103 梅花(小型张) 1985.04.05 1 2.00 291.48
T104 花灯 1985.02.28 4 0.94 709.26
T105 中国残疾人(附捐票) 1985.03.15 4 0.32
+0.08
747.26
T106 熊猫 1985.05.24 4 1.58 1549.26
T106 熊猫(小型张) 1985.05.24 1 3.00 1266.83
T107 丙寅年 1986.01.05 1 0.08 2663.26
T108 航天 1986.02.01 6 1.20 1155.46
T109 1985-1986哈雷彗星回归 1986.04.11 1 0.20 2811.9
T110 白鹤 1986.05.22 3 0.86 1232.65
T110 白鹤(小型张) 1986.05.22 1 2.00 508.82
T111 珍稀濒危木兰科植物 1986.09.23 3 0.86 774.15
T111 珍稀濒危木兰科植物(小型张) 1986.09.23 1 2.00 420.28
T112 丁卯年 1987.01.05 1 0.08 11481.65
T113 中国古代体育 1986.12.20 4 0.76 627.15
T114 猛禽 1987.03.20 4 1.16 625.75
T115 风筝(第二组) 1987.04.01 4 0.76 605.4
T116 敦煌壁画(第一组) 1987.05.20 4 0.78 645.972
T116 敦煌壁画(第一组)(小型张) 1987.05.20 1 2.00 329.39
T117 我们的节日 1987.06.01 2 0.16 1674.75
T118 今日农村 1987.06.25 4 0.46 699.65
T119 邮政储蓄 1987.07.01 1 0.08 3186.45
T120 中国古代神话 1987.09.25 6 1.40 604.65
T121 中国历代名楼 1987.10.30 4 1.16 652.4
T121 中国历代名楼(小型张) 1987.10.30 1 2.00 364.1
T122 编钟--曾候乙编钟(小型张) 1987.12.10 1 3.00 396.45
T123 中国古典文学名著--《水浒传》(第一组) 1987.12.20 4 0.98 879.1
T123 中国古典文学名著--《水浒传》(第一组)(小型张) 1987.12.20 1 2.00 413.17
T124 戊辰年 1988.01.05 1 0.08 12391.65
T125 农村风情 1988.02.10 4 0.68 727.15
T126 敦煌壁画(第二组) 1988.05.25 4 1.16 960.65
T127 环境保护 1988.06.05 4 0.32 1150.15
T128 社会主义建设成就(第一组) 1988.09.02 4 0.68 1124.45
T129 中国兰花 1988.12.25 4 0.88 1001.05
T129 中国兰花(小型张) 1988.12.25 1 2.00 466.5
T130 泰山 1988.09.14 4 1.28 912.84
T131 中国古典文学名著--《三国演义》(第一组) 1988.11.25 4 0.96 1181.65
T131 中国古典文学名著--《三国演义》(第一 组)(小型张) 1988.11.25 1 3.00 532
T132 麋鹿 1988.12.20 2 0.48 976.9
T132 麋鹿(无齿) 1988.12.20 2 0.48 744.4
T133 已巳年 1989.01.05 1 0.08 12602.05
T134 褐马鸡 1989.02.21 2 0.58 1568.4
T135 马王堆汉墓帛画 1989.03.25 3 0.58 1413.1
T135 马王堆汉墓帛画(小型张) 1989.03.25 1 5.00 727.77
T136 群策群力,攻克癌症 1989.04.07 2 0.28 1514.4
T137 儿童生活(附捐票) 1989.06.01 4 0.32
+0.16
1445.8
T138 中国古典文学名著--《水浒传》(第二组) 1989.07.25 4 1.68 1895
T139 社会主义建设成就(第二组) 1989.08.10 4 0.68 1693.9
T140 华山 1989.08.25 4 1.28 2071.75
T141 当代美术作品选(第一组) 1989.09.01 3 0.78 1878.37
T142 摄影诞生一百五十周年 1989.10.15 1 0.08 4142.85
T143 国防建设--火箭腾飞 1989.11.15 4 0.42 1982.65
T144 杭州西湖 1989.11.25 4 0.88 2049.15
T144 杭州西湖(小型张) 1989.11.25 1 5.00 1020
T145 北京正负电子对撞机 1989.11.01 1 0.08 3460.4
T146 庚午年 1990.01.05 1 0.08 13117.65
T147 水仙花 1990.02.10 4 2.18 1872.9
T148 绿化祖国 1990.03.12 4 0.68 2052.65
T149 彩陶 1990.04.10 4 1.08 1925.4
T150 敦煌壁画(第三组) 1990.07.10 4 0.98 1553.9
T151 秦始皇陵铜车马 1990.06.20 2 0.58 1789.15
T151 秦始皇陵铜车马(小型张) 1990.06.20 1 5.00 962.82
T152 社会主义建设成就(第三组) 1990.06.30 4 0.68 1791.45
T153 雪豹 1990.07.20 2 0.58 1922.85
T154 中国电影 1990.09.21 1 0.20 3694.15
T155 衡山 1990.11.05 4 0.88 1611.85
T156 都江堰水利工程 1991.02.20 3 1.50 1589.7
T157 中国古典文学名著--《三国演义》(第二组) 1990.12.10 4 1.20 1565.95
T158 韩熙载夜宴图 1990.12.20 5 2.50 1706.85
T159 辛未年 1991.01.05 1 0.20 12481.65
T160 计划生育 1991.04.20 2 0.70 1468.2
T161 野羊 1991.05.10 4 2.90 1860.1
T162 杜鹃花 1991.06.25 8 4.45 1883.95
T162 杜鹃花(小型张) 1991.06.25 1 5.00 930.7
T163 恒山 1991.07.20 4 1.75 1806
T164 承德避暑山庄 1991.08.10 3 1.25 1744.2
T164 承德避暑山庄(小型张) 1991.08.10 1 2.00 1242
T165 社会主义建设成就(第四组) 1991.09.20 4 1.80 1671.42
T166 景德镇瓷器 1991.10.11 6 3.30 1923.7
T167 中国古典文学名著--《水浒传》(第三组) 1991.11.19 4 1.60 1729.45
T167 中国古典文学名著--《水浒传》(第三组)(小型张) 1991.11.19 1 3.00 1305.6
T168 赈灾 1991.09.14 1 0.80 4000